
Onze smakelijke gerechten
 |  | | | | | | | | | | | | | | | |
Veggie | Vegan | | | | | | | | | | | | | | | |
Op aanvraag kunnen wij ook onze frieten in plantaardige olie bakken.
Sharing
| Portie salami | 5 | | | | | | | | | |
 | Portie kaas | 5 | | | | | | | | | |
 | Portie olijven | 5 | | | | | | | | | |
| Portie koud gemengd | 12 | | | | | | | | | |
| Bitterballen | 9 | | | | | | | | | |
 | Groentenloempia’s | 12 | | | | | | | | | |
| Calamares | 9 | | | | | | | | | |
| Kibbeling | 12 | | | | | | | | | |
| Warm gemengd | 15 | | | | | | | | | |
| Koud + warm gemengd | 25 | | | | | | | | | |
Lunch
 | Pannetje ei | 9 | | | | | | | | | |
 | Pannetje ei en groenten | 10 | | | | | | | | | |
| Pannetje spek & ei | 12 | | | | | | | | | |
| Pannetje ei en gerookte zalm | 16 | | | | | | | | | |
| Uitsmijter | 14 | | | | | | | | | |
| Club Sandwich kip | 14,50 | | | | | | | | | |
| Club Sandwich carpaccio | 15,50 | | | | | | | | | |
| Club Sandwich zalm | 19,50 | | | | | | | | | |
| Naanta kip | 11,50 enkel 15,50 dubbel | | | | | | | | | |
| Naanta carpaccio | 12,50 enkel 16,50 dubbel | | | | | | | | | |
| Naanta zalm | 16,50 enkel 20,50 dubbel | | | | | | | | | |
| Croque uit het vuistje | 7 | | | | | | | | | |
| Croque monsieur | 11 | | | | | | | | | |
| Croque madame | 13 | | | | | | | | | |
| Croque hawaï | 14,50 | | | | | | | | | |
| Croque vidée | 14,50 | | | | | | | | | |
| Croque bolognaise | 14,50 | | | | | | | | | |
Salades
| Salade geitenkaas | 19,50 | | | | | | | | | |
| Salade Caesar | 19,50 | | | | | | | | | |
Onze salades worden standaard geserveerd met brood, maar kan ook met frietjes of kroketjes.
Pasta’s
| Pasta bolognaise | 17,50 | | | | | | | | | |
| Pasta pistachepesto | 19,50 | | | | | | | | | |
Voorgerechten
 | Tomatensoep | 7 | | | | | | | | | |
 | Dagsoep | 8 | | | | | | | | | |
 | Kaaskroketten (2st) | 15 | | | | | | | | | |
| Garnaalkroketten (2st) | 18,50 | | | | | | | | | |
| Duo kaas-/garnaalkroket | 17 | | | | | | | | | |
 | Vegan kaaskroketten (2st) | 17 | | | | | | | | | |
 | Jack’s kroketten (2st) | 17 | | | | | | | | | |
 | Duo vegan kroketten | 17 | | | | | | | | | |
 | Toast champignon | 12,50 | | | | | | | | | |
| Rundscarpaccio | 17 | | | | | | | | | |
Onze voorgerechten worden standaard geserveerd met brood, maar kan ook met frietjes of kroketjes.
Hoofdgerechten
Geserveerd met:
(1) Frieten / kroketten / puree / gekookte aardappel / pasta of brood.
(2) Fris gemengd slaatje / witloofsalade / tomatensalade / warme groenten of gebakken champignons
(3) Peperroom / bearnaise / archiduc of jus natuur.
| Vol-au-vent (1) | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
 | Vol-au-vegan (1) | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| Varkenswangetjes (1) | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
 | Jack’s stoofpotje (1) | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| Steak (1)(2)(3) | 27,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Spare Ribs (1) | 25,50 | | | | | | | | | | | | | | |
 | Tajine groenten | 19,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tajine hoevekip | 24,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kipfilet (1)(2)(3) | 21,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebakken vis (1) | 25,5 | | | | | | | | | | | | | | |
Kleine eters
| Mini pasta bolognaise | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Curryworst met frietjes | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kibbeling met frietjes | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mini ribbetjes met frietjes | 14,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mini videe met frietjes | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | |
 | Mini vol-au-vegan met frietjes | 13,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mini kipfilet met frietjes en appelmoes | 13,5 | | | | | | | | | | | | | | |
Zoetigheden
 | Verwenbordje | 9,50 | | | | | | | | | |
 | Kinderijsje | 4,50 | | | | | | | | | |
 | Dame blanche | 9 | | | | | | | | | |
 | Moelleux | 11 | | | | | | | | | |
 | Cheesecake crème | 9,50 | | | | | | | | | |
 | Petit Kolonel | 9 | | | | | | | | | |
 | Huisbereide chocolademousse | 9 | | | | | | | | | |
 | Brusselse wafel met suiker | 6 | | | | | | | | | |
 | Brusselse wafel met slagroom | 7,50 | | | | | | | | | |
 | Brusselse wafel mikado | 9,50 | | | | | | | | | |
 | American pancakes met suiker | 6,50 | | | | | | | | | |
 | American pancakes met confituur | 7,50 | | | | | | | | | |
 | American pancakes mikado | 10 | | | | | | | | | |
 | American pancakes Oud Wezel | 12 | | | | | | | | | |